当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 本科生培养 >> 教学成果 >> 正文

教材著作出版汇总

Super User发布于:2014/01/12

序号 教材名称 总字数(万字) 出版社 出版时间 作者及所写字数 教材类型 备注

1 机械CAD/CAM(英文版) 26 武汉理工大学出版社 2004.6 主编胡红舟14万;副主编钟志华4万、副主编杨旭静8万 国家级双语系列教材

2 现代汽车概论 22.4 人民交通出版社 2005.1 主编任恒山10万;副主编钟勇3万、副主编陶坚3.4万;参编方其让3万、谭理刚3万 国家级统编教材

3 现代设计方法(英文版) 22.2 机械工业出版社 2005.1 主编张维刚、钟志华22.2万 国家级双语系列教材

4 汽车排放污染及控制 26 人民交通出版社 2005.4 主编龚金科16万;参编杨靖3.5万、谭理刚2万、李芷源2.6万、刘孟祥1.6万 国家级统编教材

5 几何量公差与检测实验指导书 14.8 上海科技出版社 2005.7 参编周海萍1.4万 部级统编教材

6 机械设计基础 45 湖南大学出版社 2005.8 主编刘江南8.1万;参编金秋谈3万、周长江2.2万、陈敏钧2万、杨华2.5万 省级统编教材

7 汽车空气动力学 34.5 人民交通出版社 2005.8 主编谷正气28.5万;参编莫志姣6万 国家级统编教材

8 互换性与测量技术基础 33.3 湖南大学出版社 2005.8 参编杨沿萍2万 省级统编教材

9 互换性与测量技术基础练习册 7 湖南大学出版社 2005.8 主编杨沿萍7万 省级统编教材

10 工程制图 40 湖南大学出版社 2005.8 主编刘潭玉5.3万;参编康克强5.2万、周水庭2万 省级统编教材

11 工程制图习题集 20 湖南大学出版社 2005.8 主编康克强2.2万;参编周水庭1万、刘潭玉5.6万 省级统编教材

12 计算机绘图基础 23.1 湖南大学出版社 2005.8 主编黄星梅1.2万 省级统编教材

13 教育教学研究论丛—湖南大学2005年教育教学研究论文集 25.2 湖南大学出版社 2005.9 刘子建副主编

14 机械设计习题与解答 34.5 电子工业出版社 2006.6 周长江(主编32.1万)

15 汽车车身制造工艺学 39.5 北京理工大学出版社 2006.9 宋晓琳(主编20万)、周水庭(副主编19.5万)

16 计算机绘图上机实验指导 16.2 湖南大学出版社 2006.8 康克强(主编5.94万)、张爱军(副主编1.08万)、吴长德(参编3.78万)、熊德红(参编0.9万)、杨伶(参编0.9万) 省级统编教材

17 湖南大学2006年教育教学研究论文集《教育教学研究论丛》(二) 20.9 湖南大学出版社 2006.9 刘子建(副主编) 论文集

18 机械设计基础第四版 63 高等教育出版社 2007.5 刘江南(编著5.9万)

19 机械基础实验教程 40.7 科学出版社 2007.8 李孟仁(主编0.62万) “十一五”规划教材

20 AutoCAD2007工程绘图实例教程 40 清华大学出版社 2007.11 吴长德(编著40万)

21 计算机控制技术 42.3 湖南大学出版社 2008.4 张桂香(主编19万)、余群明(参编4.8万) “十一五”规划教材

22 工程制图(第二版)ISBN978-7-81053-979-1 40.4 湖南大学出版社 2008.8 刘潭玉(主编),张爱军、熊德红、康克强

23 机械设计基础 47.4 湖南大学出版社 2009.8 刘江南等 “十一五”规划教材

24 机械原理

ISBN978-7-5487-0130-9 50.8 中南大学出版社 2011.11 杨华

25 机械制造技术基础

ISBN978-7-5487-0250-4 57.1 中南大学出版社 2011.11 鄢锉

26 计算机辅助设计基础与应用

ISBN978-7-118-08328-6 34.6 国防工业出版社 2012.8 叶南海 戴宏亮

27 汽车车身结构与设计

ISBN978-7-114-09975-5 30 人民交通出版社 2012.8 曹立波 白中浩 干年妃 张冠军

28 汽车排放及控制技术

ISBN978-7-114-09527-6 人民交通出版社 2012 龚金科

29 机械精度设计与检测技术基础

ISBN978-7-111-39732-8 32.9 机械工业出版社 2013.1 杨沿平

30 汽车与运动损伤生物力学

ISBN978-7-111-37373-5 20 机械工业出版社 2012.5 曹立波 白中浩等译

最近更新 ( 2013-11-09 )